内六角扳手台 TSUKAGUCHI
//有限会社 塚口鉄工所//
|
内六角扳手的规格和尺寸 1.内六角扳手的规格 |
所谓的内六角扳手的规格就是, 1.日本工业规格的JIS B 4648 六角棒スパナ 2.国际标准化机构的ISO 2936 Assembly tools for screws and nuts Hexagon socket screw keys 3.美国机械学会的ASME B18.3 Socket Cap, Shoulder, and Set Screws, Hex and Spline Keys (Inch Series) 等等。 JIS_B_4648上记载的似乎只有公制而没有英制。而且ISO_2936上面也是只有公制没有英制记载。 (也就是说英制不是国际标准规格) 有关于英制是在美国机械学会中有记载。 但是,在生产厂商中与规格不符的尺寸或长度的商品被生产制造的例子就有很多。为了确认尺寸,即使看了规格表也很少予以参考。 「那究竟都有什么样尺寸大小的内六角扳手呢?」这也只有去参考不同的厂商的商品目录了。 而且,在日本的生产厂商中,株式会社エイト就是生产制造尺寸种类最多的一家公司。 2.内六角扳手的尺寸(公制) 「内六角扳手的尺寸有多少种呢?」会有很多人有这样的疑问。 下面是JISB4648:2008和ASAHItool:以及2011EIGHT:2010的内六角扳手(黑)的商品目录值的比较一览表。根据不同的厂商生产的不同长度的商品进行的比较。而且,长度是采用的标准尺寸(通常尺寸)。 在EIGHT公司的栏(右栏)中就目前来讲是尺寸种类最多的。这以外的尺寸在市场上基本不存在。 注:表的空栏处就是没有尺寸大小记载的意思。 |
S:尺寸(宽度) L:长柄的长度 l:短柄的长度 单位:mm
JIS规格 |
ASAHI-AW |
EIGHT-001 |
||||||||||||
JIS B4648 |
商品目录值 |
与JIS的差 |
商品目录值 |
与JIS的差 |
||||||||||
S |
L |
l |
S |
L |
l |
差L |
差l |
S |
L |
l |
差L |
差l |
||
0.7 | 32 | 6 | 0.71 | 34 | 8 | 2 | 2 | |||||||
0.9 | 32 | 10 | 0.89 | 34 | 10 | 2 | 0 | |||||||
1.3 | 40 | 12 | 1.27 | 46 | 14 | 6 | 2 | |||||||
1.4 | 50 | 11 | ||||||||||||
1.5 | 45 | 14 | 1.5 | 45 | 14 | 0 | 0 | 1.5 | 52 | 12 | 7 | -2 | ||
2 | 50 | 16 | 2 | 50 | 16 | 0 | 0 | 2 | 58 | 12 | 8 | -4 | ||
2.4 | 60 | 15 | ||||||||||||
2.5 | 56 | 18 | 2.5 | 56 | 18 | 0 | 0 | 2.5 | 60 | 15 | 4 | -3 | ||
3 | 63 | 20 | 3 | 63 | 20 | 0 | 0 | 3 | 65 | 20 | 2 | 0 | ||
3.5 | 68 | 22 | ||||||||||||
4 | 70 | 25 | 4 | 72 | 23 | 2 | -2 | 4 | 72 | 25 | 2 | 0 | ||
4.5 | 76 | 27 | ||||||||||||
5 | 80 | 28 | 5 | 80 | 28 | 0 | 0 | 5 | 80 | 28 | 0 | 0 | ||
5.5 | 85 | 30 | ||||||||||||
6 | 90 | 32 | 6 | 90 | 32 | 0 | 0 | 6 | 90 | 32 | 0 | 0 | ||
7 | 95 | 34 | 7 | 95 | 34 | |||||||||
8 | 100 | 36 | 8 | 100 | 36 | 0 | 0 | 8 | 100 | 36 | 0 | 0 | ||
9 | 106 | 38 | ||||||||||||
10 | 112 | 40 | 10 | 112 | 40 | 0 | 0 | 10 | 112 | 40 | 0 | 0 | ||
11 | 118 | 42 | ||||||||||||
12 | 125 | 45 | 12 | 125 | 45 | 0 | 0 | 12 | 125 | 45 | 0 | 0 | ||
13 | 132 | 50 | ||||||||||||
14 | 140 | 56 | 14 | 140 | 56 | 0 | 0 | 14 | 140 | 55 | 0 | -1 | ||
15 | 150 | 57 | ||||||||||||
16 | 157 | 63 | 16 | 153 | 57 | |||||||||
17 | 160 | 63 | 17 | 160 | 63 | 0 | 0 | 17 | 160 | 60 | 0 | -3 | ||
18 | 170 | 65 | ||||||||||||
19 | 180 | 70 | 19 | 180 | 70 | 0 | 0 | 19 | 175 | 70 | -5 | 0 | ||
20 | 185 | 72 | ||||||||||||
21 | 198 | 75 | 21 | 198 | 75 | |||||||||
22 | 200 | 80 | 22 | 200 | 80 | 0 | 0 | 22 | 200 | 80 | 0 | 0 | ||
23 | 210 | 85 | ||||||||||||
24 | 224 | 90 | 24 | 224 | 90 | 0 | 0 | 24 | 225 | 90 | 1 | 0 | ||
26 | 250 | 100 | 26 | 245 | 95 | |||||||||
27 | 250 | 100 | 27 | 250 | 100 | 0 | 0 | 27 | 250 | 100 | 0 | 0 | ||
30 | 290 | 120 | ||||||||||||
32 | 315 | 125 | 32 | 315 | 125 | 0 | 0 | 32 | 315 | 125 | 0 | 0 | ||
36 | 355 | 140 | 36 | 355 | 140 | 0 | 0 | 36 | 320 | 130 | -35 | -10 | ||
41 | 435 | 195 | 41 | 400 | 160 | 6 | 6 | 41 | 390 | 140 | -4 | -14 | ||
46 | 480 | 215 | 46 | 440 | 180 | 6 | 11 | 46 | 410 | 155 | -24 | -14 | ||
50 | 480 | 200 | 50 | 430 | 170 |
2.1 JIS规格和ISO规格(公制) JIS规格和ISO规格的标准尺寸进行比较后。 ISO规格的尺寸种类要比JIS规格的多,但长度两者是相同的。 JIS规格是对应ISO规格而被制定的。 |
JIS規格 |
ISO規格 | |||||||
JIS B4648 2008 |
ISO 2936 2001 |
JISとの差 |
||||||
S | L | l | S | L | l | 差L | 差l | |
0.7 | 32 | 6 | 0.7 | 32 | 6 | 0 | 0 | |
0.9 | 32 | 10 | 0.9 | 32 | 10 | 0 | 0 | |
1.3 | 40 | 12 | 1.3 | 40 | 12 | 0 | 0 | |
1.5 | 45 | 14 | 1.5 | 45 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 16 | 2 | 50 | 16 | 0 | 0 | |
2.5 | 56 | 18 | 2.5 | 56 | 18 | 0 | 0 | |
3 | 63 | 20 | 3 | 63 | 20 | 0 | 0 | |
3.5 | 66 | 22 | ||||||
4 | 70 | 25 | 4 | 70 | 25 | 0 | 0 | |
4.5 | 75.5 | 26 | ||||||
5 | 80 | 28 | 5 | 80 | 28 | 0 | 0 | |
6 | 90 | 32 | 6 | 90 | 32 | 0 | 0 | |
7 | 95 | 34 | ||||||
8 | 100 | 36 | 8 | 100 | 36 | 0 | 0 | |
9 | 105 | 38 | ||||||
10 | 112 | 40 | 10 | 112 | 40 | 0 | 0 | |
11 | 118 | 42 | ||||||
12 | 125 | 45 | 12 | 125 | 45 | 0 | 0 | |
13 | 132 | 50 | ||||||
14 | 140 | 56 | 14 | 140 | 56 | 0 | 0 | |
15 | 146 | 58 | ||||||
16 | 152 | 60 | ||||||
17 | 160 | 63 | 17 | 160 | 63 | 0 | 0 | |
18 | 170 | 66 | ||||||
19 | 180 | 70 | 19 | 180 | 70 | 0 | 0 | |
21 | 190 | 75 | ||||||
22 | 200 | 80 | 22 | 200 | 80 | 0 | 0 | |
23 | 210 | 85 | ||||||
24 | 224 | 90 | 24 | 224 | 90 | 0 | 0 | |
27 | 250 | 100 | 27 | 250 | 100 | 0 | 0 | |
29 | 282 | 112 | ||||||
30 | 285 | 112 | ||||||
32 | 315 | 125 | 32 | 315 | 125 | 0 | 0 | |
36 | 355 | 140 | 36 | 355 | 140 | 0 | 0 | |
41 | 435 | 195 | ||||||
46 | 480 | 215 |
2.2 内六角扳手的英制(英寸) 下表是美国机械学会的ASME规格的英制规格。虽然不能确定这个规格是否是英制的一般规格,所以仅供参考。 由于在英制单位中大小很难理解,所以右侧则换算成了公制单位。 英制的单位分用分数计数和小数计数 ,下表左侧的S(尺寸)则采用了两种计数法。并且规定了一英寸等于25.4mm。 |
ASME規格 | |||||||
ASME B18.3-2003 | |||||||
英制单位(in,) | 公制单位(mm) | ||||||
S | L(Max.) | l(Max.) | S | L(Max.) | l(Max.) | ||
… | 0.028 | 1.312 | 0.312 | 0.711 | 33.325 | 7.925 | |
… | 0.035 | 1.312 | 0.438 | 0.889 | 33.325 | 11.125 | |
… | 0.050 | 1.750 | 0.625 | 1.270 | 44.450 | 15.875 | |
1/16 | 0.062 | 1.844 | 0.656 | 1.575 | 46.838 | 16.662 | |
5/64 | 0.078 | 1.969 | 0.703 | 1.981 | 50.013 | 17.856 | |
3/32 | 0.094 | 2.094 | 0.750 | 2.388 | 53.188 | 19.050 | |
7/64 | 0.109 | 2.219 | 0.797 | 2.769 | 56.363 | 20.244 | |
1/8 | 0.125 | 2.344 | 0.844 | 3.175 | 59.538 | 21.438 | |
9/64 | 0.141 | 2.469 | 0.891 | 3.581 | 62.713 | 22.631 | |
5/32 | 0.156 | 2.594 | 0.938 | 3.962 | 65.888 | 23.825 | |
3/16 | 0.188 | 2.844 | 1.031 | 4.775 | 72.238 | 26.187 | |
7/32 | 0.219 | 3.094 | 1.125 | 5.563 | 78.588 | 28.575 | |
1/4 | 0.250 | 3.344 | 1.219 | 6.350 | 84.938 | 30.963 | |
5/16 | 0.312 | 3.844 | 1.344 | 7.925 | 97.638 | 34.138 | |
3/8 | 0.375 | 4.344 | 1.469 | 9.525 | 110.338 | 37.313 | |
7/16 | 0.438 | 4.844 | 1.594 | 11.125 | 123.038 | 40.488 | |
1/2 | 0.500 | 5.344 | 1.719 | 12.700 | 135.738 | 43.663 | |
9/16 | 0.562 | 5.844 | 1.844 | 14.275 | 148.438 | 46.838 | |
5/8 | 0.625 | 6.344 | 1.969 | 15.875 | 161.138 | 50.013 | |
3/4 | 0.750 | 7.344 | 2.219 | 19.050 | 186.538 | 56.363 | |
7/8 | 0.875 | 8.344 | 2.469 | 22.225 | 211.938 | 62.713 | |
1 | 1.000 | 9.344 | 2.719 | 25.400 | 237.338 | 69.063 | |
1 1/4 | 1.250 | 11.500 | 3.250 | 31.750 | 292.100 | 82.550 | |
1 1/2 | 1.500 | 13.500 | 3.750 | 38.100 | 342.900 | 95.250 | |
1 3/4 | 1.750 | 15.500 | 4.250 | 44.450 | 393.700 | 107.950 | |
2 | 2.000 | 17.500 | 4.750 | 50.800 | 444.500 | 120.650 | |
2 1/4 | 2.250 | 19.500 | 5.250 | 57.150 | 495.300 | 133.350 | |
2 3/4 | 2.750 | 23.500 | 6.250 | 69.850 | 596.900 | 158.750 | |
3 | 3.000 | 25.500 | 6.750 | 76.200 | 647.700 | 171.450 |
注释:这个英制规格比公制规格有更大尺寸,
公制规格最大46mm、英制规格最大3in(76.2mm)
真不愧是美国使用的商品都是大型的。